<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on April 3, 2026 at 11:44 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.bitcoin88.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BITCOIN NEWS</title>
		<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id]]></link>
		<description><![CDATA[BITCOIN NEWS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 03:32:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.bitcoin88.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/strategi-bitmine-borong-btc-dan-eth-saat-harga-terkoreksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/strategi-bitmine-borong-btc-dan-eth-saat-harga-terkoreksi/]]></link>
			<title>Strategi &amp; Bitmine Borong BTC dan ETH Saat Harga Terkoreksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 03:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/monero-xmr-cetak-rekor-tertinggi-baru-pakar-peringatkan-risiko-fomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/monero-xmr-cetak-rekor-tertinggi-baru-pakar-peringatkan-risiko-fomo/]]></link>
			<title>Monero (XMR) Cetak Rekor Tertinggi Baru – Pakar Peringatkan Risiko FOMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 10:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-mendekati-breakout-dari-area-85k-90k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-mendekati-breakout-dari-area-85k-90k/]]></link>
			<title>Bitcoin Mendekati Breakout dari Area $85K–$90K</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ripple-pindahkan-652-juta-xrp-shib-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ripple-pindahkan-652-juta-xrp-shib-breakout/]]></link>
			<title>Ripple Pindahkan $652 Juta XRP, SHIB Breakout</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 17:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/binance-hapus-23-pasangan-trading-altcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/binance-hapus-23-pasangan-trading-altcoin/]]></link>
			<title>Binance Hapus 23 Pasangan Trading Altcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 18:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/optimisme-ethereum-2026-analis-prediksi-breakout-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/optimisme-ethereum-2026-analis-prediksi-breakout-eth/]]></link>
			<title>Optimisme Ethereum 2026: Analis Prediksi Breakout ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 04:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ethereum-mulai-stabil-tapi-bulls-masih-diuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ethereum-mulai-stabil-tapi-bulls-masih-diuji/]]></link>
			<title>Ethereum Mulai Stabil, Tapi Bulls Masih Diuji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 02:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/robinhood-bangun-layer-2-di-ethereum-fokus-tokenisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/robinhood-bangun-layer-2-di-ethereum-fokus-tokenisasi/]]></link>
			<title>Robinhood Bangun Layer-2 di Ethereum, Fokus Tokenisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 19:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ethereum-eth-mendekati-titik-keputusan-setelah-2-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/ethereum-eth-mendekati-titik-keputusan-setelah-2-bulan/]]></link>
			<title>Ethereum (ETH) Mendekati Titik Keputusan Setelah 2 Bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/dolar-as-anjlok-95-di-2025-terburuk-sejak-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/dolar-as-anjlok-95-di-2025-terburuk-sejak-2017/]]></link>
			<title>Dolar AS Anjlok 9,5% di 2025, Terburuk Sejak 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-di-bawah-2-disebut-peluang-terbesar-seumur-hidup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-di-bawah-2-disebut-peluang-terbesar-seumur-hidup/]]></link>
			<title>XRP di Bawah $2 Disebut Peluang Terbesar Seumur Hidup</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/nikslot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/nikslot/]]></link>
			<title>NIKSLOT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 01:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/sentimen-xrp-sangat-bearish-justru-sinyal-bullish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/sentimen-xrp-sangat-bearish-justru-sinyal-bullish/]]></link>
			<title>Sentimen XRP Sangat Bearish, Justru Sinyal Bullish?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/eksekutif-binance-prediksi-reset-bullish-crypto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/eksekutif-binance-prediksi-reset-bullish-crypto-2026/]]></link>
			<title>Eksekutif Binance Prediksi Reset Bullish Crypto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 05:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-mendekati-breakout-dari-area-85k-90k-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-mendekati-breakout-dari-area-85k-90k-2/]]></link>
			<title>Bitcoin Mendekati Breakout dari Area $85K–$90K</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/pasar-berkembang-jadi-alternatif-investasi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/pasar-berkembang-jadi-alternatif-investasi-2026/]]></link>
			<title>Pasar Berkembang Jadi Alternatif Investasi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/malware-baru-menyamar-mod-roblox-curi-aset-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/malware-baru-menyamar-mod-roblox-curi-aset-kripto/]]></link>
			<title>Malware Baru Menyamar Mod Roblox Curi Aset Kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 18:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/analis-level-xrp-ini-tahan-tekanan-penurunan-harga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/analis-level-xrp-ini-tahan-tekanan-penurunan-harga/]]></link>
			<title>Analis: Level XRP Ini Tahan Tekanan Penurunan Harga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 21:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/analis-galaxy-bitcoin-berpotensi-tembus-250k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/analis-galaxy-bitcoin-berpotensi-tembus-250k/]]></link>
			<title>Analis Galaxy: Bitcoin Berpotensi Tembus $250K</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 18:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/robert-kiyosaki-crash-global-reset-nilai-bitcoin-aman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/robert-kiyosaki-crash-global-reset-nilai-bitcoin-aman/]]></link>
			<title>Robert Kiyosaki: Crash Global Reset Nilai, Bitcoin Aman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 01:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-bidik-rebound-ke-96k-99k-saat-sinyal-reversal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-bidik-rebound-ke-96k-99k-saat-sinyal-reversal/]]></link>
			<title>Bitcoin Bidik Rebound ke $96K–$99K Saat Sinyal Reversal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 23:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 09:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/demokrat-soroti-dugaan-persinggungan-trump-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/demokrat-soroti-dugaan-persinggungan-trump-crypto/]]></link>
			<title>Demokrat Soroti Dugaan Persinggungan Trump &amp; Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 18:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-bitcoin-masuk-good-buy-zone-kata-santiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-bitcoin-masuk-good-buy-zone-kata-santiment/]]></link>
			<title>XRP &amp; Bitcoin Masuk “Good Buy Zone,” Kata Santiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/dogecoin-bangkit-lagi-analis-bahas-sinyal-di-level-0-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/dogecoin-bangkit-lagi-analis-bahas-sinyal-di-level-0-202/]]></link>
			<title>Dogecoin Bangkit Lagi? Analis Bahas Sinyal di Level $0.202</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 12:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/cftc-resmi-uji-coba-kripto-sebagai-jaminan-derivatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/cftc-resmi-uji-coba-kripto-sebagai-jaminan-derivatif/]]></link>
			<title>CFTC Resmi Uji Coba Kripto sebagai Jaminan Derivatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/adopsi-bitcoin-melonjak-ekonomi-buatnya-tak-terhindarkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/adopsi-bitcoin-melonjak-ekonomi-buatnya-tak-terhindarkan/]]></link>
			<title>Adopsi Bitcoin Melonjak: Ekonomi Buatnya Tak Terhindarkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/whale-era-satoshi-depositkan-244-juta-btc-ke-kraken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/whale-era-satoshi-depositkan-244-juta-btc-ke-kraken/]]></link>
			<title>Whale Era Satoshi Depositkan $244 Juta BTC ke Kraken</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 10:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/msci-tekan-mstr-saylor-perkuat-mesin-finansial-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/msci-tekan-mstr-saylor-perkuat-mesin-finansial-bitcoin/]]></link>
			<title>MSCI Tekan MSTR, Saylor Perkuat Mesin Finansial Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 04:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/sovereign-adoption-jadi-katalis-utama-lonjakan-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/sovereign-adoption-jadi-katalis-utama-lonjakan-bitcoin/]]></link>
			<title>Sovereign Adoption Jadi Katalis Utama Lonjakan Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 03:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/volume-dex-solana-tembus-5-miliar-token-best-melejit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/volume-dex-solana-tembus-5-miliar-token-best-melejit/]]></link>
			<title>Volume DEX Solana Tembus $5 Miliar, Token BEST Melejit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/stablecoin-bisa-ubah-ekonomi-global-kata-pejabat-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/stablecoin-bisa-ubah-ekonomi-global-kata-pejabat-the-fed/]]></link>
			<title>Stablecoin Bisa Ubah Ekonomi Global, Kata Pejabat The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 11:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/trump-media-dan-crypto-com-buka-pasar-prediksi-sosial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/trump-media-dan-crypto-com-buka-pasar-prediksi-sosial/]]></link>
			<title>Trump Media dan Crypto.com Buka Pasar Prediksi Sosial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-waspada-teknis-isyaratkan-aksi-jual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/xrp-waspada-teknis-isyaratkan-aksi-jual/]]></link>
			<title>XRP Waspada: Teknis Isyaratkan Aksi Jual</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/zksync-ubah-tokenomics-ethereum-siap-upgrade-fusaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/zksync-ubah-tokenomics-ethereum-siap-upgrade-fusaka/]]></link>
			<title>ZKSync Ubah Tokenomics, Ethereum Siap Upgrade Fusaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 18:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-tembus-106k-volatilitas-naik-tajam-di-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-tembus-106k-volatilitas-naik-tajam-di-pasar/]]></link>
			<title>Bitcoin Tembus $106K, Volatilitas Naik Tajam di Pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-long-term-holders-jual-325600-btc-terbesar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-long-term-holders-jual-325600-btc-terbesar-2025/]]></link>
			<title>Bitcoin Long-Term Holders Jual 325,600 BTC Terbesar 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 03:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/binance-dorong-stablecoin-usd1-trump-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/binance-dorong-stablecoin-usd1-trump-menguat/]]></link>
			<title>Binance Dorong Stablecoin USD1, Trump Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 04:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-masuk-fase-akhir-bull-cycle-harga-tertingginya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitcoin-masuk-fase-akhir-bull-cycle-harga-tertingginya/]]></link>
			<title>Bitcoin Masuk Fase Akhir Bull Cycle, Harga Tertingginya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 02:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/laba-tether-tembus-10-miliar-di-kuartal-iii-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/laba-tether-tembus-10-miliar-di-kuartal-iii-2025/]]></link>
			<title>Laba Tether Tembus $10 Miliar di Kuartal III 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 04:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/strategy-tambah-397-btc-di-tengah-penurunan-harga-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/strategy-tambah-397-btc-di-tengah-penurunan-harga-bitcoin/]]></link>
			<title>Strategy Tambah 397 BTC di Tengah Penurunan Harga Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 17:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/zcash-naik-50-pasokan-shielded-capai-45-juta-zec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/zcash-naik-50-pasokan-shielded-capai-45-juta-zec/]]></link>
			<title>Zcash Naik 50%, Pasokan Shielded Capai 4,5 Juta ZEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 04:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitwise-solana-etf-pecahkan-rekor-peluncuran-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/bitwise-solana-etf-pecahkan-rekor-peluncuran-2025/]]></link>
			<title>Bitwise Solana ETF Pecahkan Rekor Peluncuran 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 03:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/harga-bitcoin-turun-lagi-tekanan-pasar-masih-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/harga-bitcoin-turun-lagi-tekanan-pasar-masih-kuat/]]></link>
			<title>Harga Bitcoin Turun Lagi, Tekanan Pasar Masih Kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/priced-at-zero-bagaimana-meliuz-menggunakan-bitcoin-untuk-keluar-dari-perangkap-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/priced-at-zero-bagaimana-meliuz-menggunakan-bitcoin-untuk-keluar-dari-perangkap-treasury/]]></link>
			<title>Priced at Zero: Bagaimana Méliuz Menggunakan Bitcoin untuk Keluar dari Perangkap Treasury</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 21:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/apakah-pasar-kripto-akan-meledak-fed-siap-akhiri-qt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/apakah-pasar-kripto-akan-meledak-fed-siap-akhiri-qt/]]></link>
			<title>Apakah Pasar Kripto Akan Meledak? Fed Siap Akhiri QT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/vitalik-buterin-menyumbangkan-765-000-dalam-bentuk-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/vitalik-buterin-menyumbangkan-765-000-dalam-bentuk-eth/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin menyumbangkan $765.000 dalam bentuk ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 19:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/etf-solana-bitwise-raup-695-juta-di-hari-pertama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/etf-solana-bitwise-raup-695-juta-di-hari-pertama/]]></link>
			<title>ETF Solana Bitwise Raup $69,5 Juta di Hari Pertama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 04:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/solana-target-210-siap-naik-atau-gagal-tembus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/solana-target-210-siap-naik-atau-gagal-tembus/]]></link>
			<title>Solana Target $210, Siap Naik atau Gagal Tembus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 04:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.bitcoin88.id/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 15:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
